Полная версия сайта - в горизонтальном положении
РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу 2017-18
- 15 июля 2017 - 13 мая 2018
- 17 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Зенит | 13 | 28 | |
2 | Локомотив | 13 | 26 | |
3 | ЦСКА | 13 | 24 | |
4 | Краснодар | 13 | 21 | |
5 | Спартак-Москва | 13 | 20 | |
6 | Урал | 13 | 19 | |
7 | Уфа | 13 | 17 | |
8 | Рубин | 13 | 17 | |
9 | Ахмат | 13 | 17 | |
10 | Арсенал | 13 | 17 | |
11 | Ростов | 13 | 16 | |
12 | Амкар | 13 | 15 | |
13 | Динамо-Москва | 13 | 13 | |
14 | Тосно | 13 | 13 | |
15 | СКА-Хабаровск | 13 | 11 | |
16 | Анжи | 13 | 9 |
Результаты
19 декабря 2017, вторник | |||
17:30 | Амкар | 0 : 0 | Тосно |
18 декабря 2017, понедельник | |||
14:00 | Уфа | 1 : 0 | Локомотив |
16:30 | Ростов | 0 : 1 | Рубин |
19:00 | Зенит | 0 : 1 | Арсенал |
14 октября 2017, суббота | |||
14:00 | Динамо-Москва | 2 : 0 | СКА-Хабаровск |
16:30 | Урал | 2 : 1 | Анжи |
19:00 | Краснодар | 0 : 1 | ЦСКА |
13 октября 2017, пятница | |||
19:30 | Ахмат | 1 : 2 | Спартак-Москва |
1 октября 2017, воскресенье | |||
16:30 | Локомотив | 3 : 0 | Динамо-Москва |
19:00 | Анжи | 2 : 2 | Зенит |
Календарь
23 октября 2017, понедельник | |||
19:30 | Локомотив | - : - | Краснодар |
27 октября 2017, пятница | |||
19:30 | Арсенал | - : - | ЦСКА |
28 октября 2017, суббота | |||
19:00 | Ростов | - : - | Спартак-Москва |
29 октября 2017, воскресенье | |||
11:30 | Амкар | - : - | Урал |
14:00 | Динамо-Москва | - : - | Тосно |
16:30 | Зенит | - : - | Локомотив |
19:00 | Краснодар | - : - | СКА-Хабаровск |
30 октября 2017, понедельник | |||
17:00 | Уфа | - : - | Рубин |
19:30 | Ахмат | - : - | Анжи |
3 ноября 2017, пятница | |||
17:30 | Урал | - : - | Динамо-Москва |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Александр Кокорин | 8 | 15 | |
Зенит | |||
Куинси Антон Промес | 6 | 11 | |
Спартак-Москва | |||
Эрик Космин Бикфалви | 5 | 13 | |
Урал | |||
Жонатас Кристиан де Жезус | 4 | 5 | |
Рубин | |||
Фёдор Смолов | 4 | 7 | |
Краснодар |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Антон Швец | 3 | 1 | |
Ахмат | |||
Александр Самедов | 3 | 1 | |
Спартак-Москва | |||
Владимир Гранат | 6 | 0 | |
Рубин | |||
Резиуан Мирзов | 2 | 1 | |
Тосно | |||
Брайн Оладапо Идову | 2 | 1 | |
Амкар |